ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

«Διπλό» μες στο ΟΑΚΑ, Θρύλε ολέ, ολέ!

«Διπλό» μες στο ΟΑΚΑ, Θρύλε ολέ, ολέ!

Στη «μάχη» της Euroleague επιστρέφει ο Ολυμπιακός! Απόψε, Παρασκευή (8/11) στις 21:15, ο Θρύλος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, για την 8η αγωνιστική της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με στόχο το «διπλό», «εγκαινιάζοντας» το... glass floor.

Οι «ερυθρόλευκοι», που βρίσκονται στο πιο καλό «φεγγάρι» τους, από την έναρξη της φετινής σεζόν, με τεράστιες νίκες κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης (6η αγωνιστική) και Μπαρτσελόνα (7η αγωνιστική) στο ΣΕΦ, θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί, απόψε, στην έδρα των «πράσινων», ώστε να «ανέβουν» στο 5-3 της κατάταξης της Euroleague.

Οι Πειραιώτες, στο πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων» στην Euroleague, πρώτο στο ΟΑΚΑ και τρίτο συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις, δεν αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα (μοναδική απουσία αυτή του Κιναν Εβανς), σε αντίθεση με τις δύο απουσίες του ΠΑΟ (Μάριους Γκριγκόνις, Κώστας Αντετοκούνμπο).

Τα προηγούμενα ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στην Euroleague:

19/4/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 (Final-4, ημιτελικός | Τελ Αβίβ)

11/4/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 (Final-4, ημιτελικός | Σαραγόσα)

27/3/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 (4η φάση)

1/4/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 (4η φάση)

28/2/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 (2η φάση)

28/3/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 (2η φάση)

1/5/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 (Final-4, ημιτελικός | Βερολίνο)

20/2/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική)

14/4/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική)

18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (8η Αγωνιστική)

6/1/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (16η Αγωνιστική)

10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (6η Αγωνιστική)

2/3/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (24η Αγωνιστική)

9/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (6η Αγωνιστική)

4/1/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (16η Αγωνιστική)

6/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (12η Αγωνιστική)

3/3/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (27η Αγωνιστική)

9/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (2η Αγωνιστική)

5/2/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (24η Αγωνιστική)

23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (17η Αγωνιστική)

17/3/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (30ή Αγωνιστική)

30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (16η Αγωνιστική)

31/3/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (32η Αγωνιστική)

6/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (1η Αγωνιστική)

14/3/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (29η Αγωνιστική)

 
BetMarket 728x90

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ